DOLPHIN SURF
Fra 149.995 kr.
DOLPHIN SURF
Fra 149.995 kr.

Pris og detaljer
Fra 149.995 kr.
Priser
Model | Motor/Batteri | Gear | Forbrug | CO2 | Årlig ejerafgift | Frapris i DKK |
---|---|---|---|---|---|---|
Active | 30 kWh 88 hk | Automatisk | 15.5 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 149.995 kr. |
Boost | 43,2 kWh 88 hk | Automatisk | 15.6 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 174.995 kr. |
Comfort | 43,2 kWh 156 hk | Automatisk | 16 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 189.995 kr. |
Detaljer
Model | BYD DOLPHIN SURF |
Træktype | Forhjulstræk |
Rækkevidde* | 220-322 km (WLTP |
Acceleration (0-100 km/t) | 9,1 – 12,1 sek |
Max. hastighed | 150 km/t |
Hestekræfter | 88 – 156 hk |
Hjul | 15-16” |
Bagagerumsplads | 308 liter |
Batteritype | BYD Blade Battery (LFP) |
Ladetid (30-80%) | 22 min. ved hurtiglader (85 kW) |
*Den elektriske rækkevidde bliver påvirket af kørestil, bilens hastighed, køreomgivelser, temperatur og andre faktorer. Det betyder, at de faktiske tal kan afvige lidt fra testtallene. Derudover kan brugen af bilens komfortsystemer som fx aircondition eller sædevarme også påvirke de faktiske tal.